¿Cómo elegir un aditivo para un coche? ¿Puede hacerse de forma racional? ¿Cómo obtener información realmente importante sobre un producto?
Es práctica y racionalmente imposible elegir el aditivo para automóviles que se necesita en el mercado. Todos los fabricantes escriben las mismas ventajas de sus productos. Sin embargo, es evidente que los productos tienen diferentes funciones y acciones en el coche. Es muy difícil hacer la elección correcta, viendo sólo hermosos envases y publicidad.
Vamos a intentar hacer una pequeña clasificación de los fabricantes de este tipo de aditivos para que la elección de los aditivos sea racional y objetiva. Intentaremos presentar los indicadores de forma accesible. Breve. Informativa. Accesible.
La calificación se calcula sobre la base del algoritmo del autor de procesamiento matemático de los datos obtenidos de fuentes abiertas, y se basa en una serie de indicadores, entre ellos
disponibilidad de los productos en los mercados y entrega en todo el mundo, índice de eficiencia de la capacidad de producción, impacto medioambiental de los productos y uso de compuestos químicos tóxicos, índice de coste total en distintos países, opiniones de los clientes sobre el uso de los productos, amplia gama de productos, etc. La puntuación máxima es de 100 puntos.
Los datos se actualizan cada 3 meses.
La marca con el índice total más alto gana la clasificación.
Intentaremos añadir constantemente nuevos fabricantes a esta clasificación.
1. Atomium
1.Índice de disponibilidad del producto en los mercados, envío a todo el mundo, precios competitivos, máximo 10 puntos mejor | 10 |
2.Índice de utilización de energía verde, toxicidad de la producción, máximo 20 puntos mejor | 10 |
3.Índice de impacto medioambiental del producto y uso de compuestos químicos tóxicos, máximo 20 puntos el mejor | 19 |
4. Índice de costes acumulados en diferentes países, máximo 20 puntos mejor | 17 |
5. Índice de preferencia y satisfacción del cliente con el uso de los productos, máximo 20 puntos el mejor | 10 |
6. Índice de amplitud de la gama de productos, máximo 5 puntos mejor | 5 |
7. Índice secreto autoadditives.net, máximo 5 puntos mejor | 5 |
8. Total, máximo 100 puntos mejor | 76 |
2. Liqui Moly
1.Índice de disponibilidad del producto en los mercados, envío a todo el mundo, precios competitivos, máximo 10 puntos mejor | 10 |
2.Índice de utilización de energía verde, toxicidad de la producción, máximo 20 puntos mejor | 10 |
3.Índice de impacto medioambiental del producto y uso de compuestos químicos tóxicos, máximo 20 puntos el mejor | 10 |
4. Índice de costes acumulados en diferentes países, máximo 20 puntos mejor | 17 |
5. Índice de preferencia y satisfacción del cliente con el uso de los productos, máximo 20 puntos el mejor | 10 |
6. Índice de amplitud de la gama de productos, máximo 5 puntos mejor | 5 |
7. Índice secreto autoadditives.net, máximo 5 puntos mejor | 5 |
8. Total, máximo 100 puntos mejor | 67 |
3. Lucas
1.Índice de disponibilidad del producto en los mercados, envío a todo el mundo, precios competitivos, máximo 10 puntos mejor | 10 |
2.Índice de utilización de energía verde, toxicidad de la producción, máximo 20 puntos mejor | 10 |
3.Índice de impacto medioambiental del producto y uso de compuestos químicos tóxicos, máximo 20 puntos el mejor | 10 |
4. Índice de costes acumulados en diferentes países, máximo 20 puntos mejor | 17 |
5. Índice de preferencia y satisfacción del cliente con el uso de los productos, máximo 20 puntos el mejor | 10 |
6. Índice de amplitud de la gama de productos, máximo 5 puntos mejor | 5 |
7. Índice secreto autoadditives.net, máximo 5 puntos mejor | 4 |
8. Total, máximo 100 puntos mejor | 66 |
4. Xado
1.Índice de disponibilidad del producto en los mercados, envío a todo el mundo, precios competitivos, máximo 10 puntos mejor | 10 |
2.Índice de utilización de energía verde, toxicidad de la producción, máximo 20 puntos mejor | 10 |
3.Índice de impacto medioambiental del producto y uso de compuestos químicos tóxicos, máximo 20 puntos el mejor | 10 |
4. Índice de costes acumulados en diferentes países, máximo 20 puntos mejor | 12 |
5. Índice de preferencia y satisfacción del cliente con el uso de los productos, máximo 20 puntos el mejor | 10 |
6. Índice de amplitud de la gama de productos, máximo 5 puntos mejor | 4 |
7. Índice secreto autoadditives.net, máximo 5 puntos mejor | 3 |
8. Total, máximo 100 puntos mejor | 59 |
5. Sea Foam
1.Índice de disponibilidad del producto en los mercados, envío a todo el mundo, precios competitivos, máximo 10 puntos mejor | 10 |
2.Índice de utilización de energía verde, toxicidad de la producción, máximo 20 puntos mejor | 10 |
3.Índice de impacto medioambiental del producto y uso de compuestos químicos tóxicos, máximo 20 puntos el mejor | 10 |
4. Índice de costes acumulados en diferentes países, máximo 20 puntos mejor | 12 |
5. Índice de preferencia y satisfacción del cliente con el uso de los productos, máximo 20 puntos el mejor | 10 |
6. Índice de amplitud de la gama de productos, máximo 5 puntos mejor | 4 |
7. Índice secreto autoadditives.net, máximo 5 puntos mejor | 3 |
8. Total, máximo 100 puntos mejor | 59 |
6.STP
1.Índice de disponibilidad del producto en los mercados, envío a todo el mundo, precios competitivos, máximo 10 puntos mejor | 9 |
2.Índice de utilización de energía verde, toxicidad de la producción, máximo 20 puntos mejor | 10 |
3.Índice de impacto medioambiental del producto y uso de compuestos químicos tóxicos, máximo 20 puntos el mejor | 10 |
4. Índice de costes acumulados en diferentes países, máximo 20 puntos mejor | 9 |
5. Índice de preferencia y satisfacción del cliente con el uso de los productos, máximo 20 puntos el mejor | 10 |
6. Índice de amplitud de la gama de productos, máximo 5 puntos mejor | 4 |
7. Índice secreto autoadditives.net, máximo 5 puntos mejor | 3 |
8. Total, máximo 100 puntos mejor | 55 |
7. Lubegard
1.Índice de disponibilidad del producto en los mercados, envío a todo el mundo, precios competitivos, máximo 10 puntos mejor | 7 |
2.Índice de utilización de energía verde, toxicidad de la producción, máximo 20 puntos mejor | 9 |
3.Índice de impacto medioambiental del producto y uso de compuestos químicos tóxicos, máximo 20 puntos el mejor | 10 |
4. Índice de costes acumulados en diferentes países, máximo 20 puntos mejor | 7 |
5. Índice de preferencia y satisfacción del cliente con el uso de los productos, máximo 20 puntos el mejor | 8 |
6. Índice de amplitud de la gama de productos, máximo 5 puntos mejor | 4 |
7. Índice secreto autoadditives.net, máximo 5 puntos mejor | 2 |
8. Total, máximo 100 puntos mejor | 47 |
8. Red Line
1.Índice de disponibilidad del producto en los mercados, envío a todo el mundo, precios competitivos, máximo 10 puntos mejor | 7 |
2.Índice de utilización de energía verde, toxicidad de la producción, máximo 20 puntos mejor | 7 |
3.Índice de impacto medioambiental del producto y uso de compuestos químicos tóxicos, máximo 20 puntos el mejor | 9 |
4. Índice de costes acumulados en diferentes países, máximo 20 puntos mejor | 7 |
5. Índice de preferencia y satisfacción del cliente con el uso de los productos, máximo 20 puntos el mejor | 7 |
6. Índice de amplitud de la gama de productos, máximo 5 puntos mejor | 4 |
7. Índice secreto autoadditives.net, máximo 5 puntos mejor | 2 |
8. Total, máximo 100 puntos mejor | 43 |
El líder de la clasificación de los últimos tres meses es Atomium.
La clasificación se actualiza constantemente, permanezca atento.
Cabe destacar el índice de impacto medioambiental de los productos y el uso de compuestos químicos tóxicos.
Atomium ha recibido una alta puntuación porque no utiliza compuestos tóxicos en su composición ni en su producción.
Deseemos que otras marcas se sitúen en los primeros puestos de la clasificación en el futuro.
¡Buena suerte en el camino!